NABÍDKA 2023 JARO prostokořenné ovocné výpěstky | ||||
JABLONĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/ BARVA | CENA |
ADMIRAL® | M9 | ZK | červená, zimní | 210,- |
AMETYST® | MM106 | ČK | Letní 2/2 VIII., červená | 210,- |
ANDERA® | M26 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
ANGOLD® | MM106, M26 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
ARTIGA® | M 26, MM106 | ČK, PK | Zimní, červené | 210,-/350,- |
BLANÍK® | MM106, M26 | ČK/PK | Zimní, červené | 210,-/350,- |
BRAEBURN | M26 | ČK | Zimní, zelené | 210,- |
DELICIA® | MM106 | ČK | Podzimní, červená | 210,- |
DISCOVERY | MM106 | ČK | Podzimní, červená | 210,- |
GALA ROYAL® | M26 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
GLOSTER | MM106 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
GOLDEN DELICIOUS® | M26 | ČK | Zimní, žlutá | 210,- |
GOLDSTAR® | M26 | ČK | Žlutá, zimní | 210,- |
HANA® | MM106 | ČK | Letní VIII.-IX., červeně žíhaná | 210,- |
INGRID MARIE | M9 | ZK | Zimní, červená | 210,- |
JAMES GRIEVE LIRED® | M26 | ČK | Pozdně letní, přelom VIII.-IX:, červeně žíhaná | 210,- |
JAKUB FISHER | A2, MM106 | ČK, PK | Pozdně letní – raně podzimní, červená | 210,-/350,- |
JUDITA | MM106 | ČK | Letní 1. dek. VIII., červená | 210,- |
JULIE® | M26, MM106 | ČK | Letní 2/2 VIII., červená | 210,- |
KARNEVAL® | MM106 | ČK | Zimní, žíhaná, rezistentní | 210,- |
LIPNO® | MM106 | ČK | Zimní, červená | 210,-/350,- |
MANTET | A2, MM106 | ČK-PK | Letní,VIII., červená | 210,-/350,- |
MELODIE | M26 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
METEOR® | M9 | ZK | Zimní, červená | 210,- |
MIO | M26 | ČK | Letní (konec VIII.), červená | 210,- |
NABELLA® | M9 | ZK | Podzimní, červeně žíhaná | 210,- |
NIKOLETA® | MM106 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
PETRA® | MM106 | ČK/PK | Podzimní, červené | 210,-/350,- |
PRIMA | M26 | ČK | Podzimní, červeně žíhaná | 210,- |
PRODUKTA® | M26 | ČK | Zimní, žlutá | 210,- |
RELUGA® | MM106 | ČK – PK | Zimní, červená | 210,-/350,- |
REZISTA® | MM106 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
RED JONAPRINCE® | M9 | ZK | Zimní, červená | 210,- |
RED TOPAZ® | M9 | ZK | Zimní, červená | 210, |
ROZELA® | A2 | PK | Raně zimní, červená | 350,- |
RUBINOLA® | M9, M26 | ZK, ČK | Raně zimní, žíhaná – červená | 210,- |
SELENA® | M26 | ČK | Raně zimní, vínově červená | 210,- |
ŠAMPION RED® | M26 | ČK | Podzimní, červená | 210,- |
ZITA® | J-TE-H, M26 | ČK | Pozdně letní – podzimní,červeně žíhaná | 210,- |
ZUZANA® | MM106 | ČK | Zimní, červená | 210,- |
ZVONKOVÉ | MM106 | ČK | Zimní, žluté | 210,- |
WELTHY | M9 | ZK | Podzimní, žíhaně červené | 210,- |
SLOUPOVITÉ | PODNOŽ | TVAR | BARVA/ZRALOST | CENA |
CACTUS® | A2 | SLOUP. | Raně zimní, žlutá | 250,- |
CUMULUS® | MM106 | SLOUP. | Zimní, červenožluté | 250,- |
HERALD® | MM106 | SLOUP. | Zimní, červená | 250,- |
J.G.RED COLUMNAR® (Super Compact) | MM106 | SLOUP. | Letní, červeně žíhaná | 250,- |
KORDONA® | MM106 | SLOUP. | Zimní, červená | 250,- |
RED SPRING® | A2 | SLOUP. | Pozdně letní, červená | 250,- |
RONDO® | MM106 | SLOUP. | Zimní, červená | 250,- |
SONET® | MM106 | SLOUP. | Raně zimní, žlutá | 250,- |
HRUŠNĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/ BARVA | CENA |
BOHEMICA | K-TE-B | ZK | Zimní, žlutozelená | 210,- |
HARDYHO | MA, BA29 | ZK, ČK | Podzimní, žlutá, rzivá | 210,- |
ISOLDA® | BA29 | ZK,ČK | 210,- | |
OBELISK® | BA29 | SLOUP., vřeteno | Zimní, žlutá | 210,- |
SLIVONĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST | CENA |
ANNA SPÄTH | myrobalán | ČK, ZK | 2/2 IX., samosprašná, pozdní | 250,- |
ČAČANSKÁ LEPOTICE | Zelená renklóda, myrobalán | ČK | VIII., samosprašná | 250,- |
ČAČANSKÁ RODNÁ | Myrobalán, St. Juliane | ČK | VIII. | 250,- |
DURANCIE | myrobalán | ČK | ½ X., samosprašná | 250,- |
DOMÁCÍ VELKOPLODÁ | myrobalán | ČK | IX.-X. | 250,- |
HAGANTA® | myrobalán | ČK, ZK | Od k. XI.-X., část. samosprašná | 250,- |
HANITA® | myrobalán | ČK, ZK | 2/2 VIII.-z. IX., samosprašná, rezistentní | 250,- |
HAROMA® | myrobalán | ČK, ZK | 2/2 IX., samosprašná, rezistentní | 250,- |
JOJO® | myrobalán | ČK, ZK | Zač. IX., samosprašná, rezistentní | 250,- |
JOFELA® | myrobalán | ČK | IX.-X., samosprašná, rezistentní | 250,- |
KATINKA® | myrobalán | ČK | Přelom VII.-VIII., velmi raná, samosprášná | 250,- |
PRESENTA® | Myrobalán 29 C in-vitro | ČK | 1.-15.X., velmi pozdní, samosprášná | 250,- |
STANLEY | myrobalán | ČK | k. VIII.- z. IX., samosprašná | 250,- |
TOPPER® | myrobalán | ČK | 2/2 IX., samosprašná | 250,- |
TIPALA | myrobalán | ČK | 2/2 VIII.- IX. | 250,- |
WANGENHEIMOVA | myrobalán | ČK | VIII., samosprašná | 250,- |
RYNGLE, MIRABELKY: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST | CENA |
ALTHANOVA | myrobalán | ČK | Konec VIII., tm. růžová | 250,- |
BRYSKÁ | myrobalán | ČK | Přelom VII.- VIII., modrá | 250,- |
MALVAZINKA | myrobalán | ČK | Konec VIII., fialovo-růžová | 250,- |
NANCYSKÁ | myrobalán | ČK | VIII., žlutá s líčkem | 250,- |
ONTARIO | myrobalán | ČK | VIII., samosprašná, růžová | 250,- |
OPAL | myrobalán | ČK | 2.-3.T. VIII, samosprašná, žlutá | 250,- |
OULINSKÁ | myrobalán | ČK | 2/2 VIII., samosprašná, žlutá | 250,- |
ŠPENDLÍK | myrobalán | ČK | VIII., žlutý | 250,- |
WAZONOVA | myrobalán | ČK | VIII.-IX.., žlutý | 250,- |
MERUŇKY: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST | CENA |
ADRIANA® | myrobalán | ŠPO, ZK | Od 2/2 VII. | 250,- |
BHART (Orangaered) | mer. semenáč | ZK | Raná, z. VII.-pol. VII. | 250,- |
DARINA | myrobalán | ČK, ZK | Konec VII. | 250,- |
GOLDRICH | Myrobalán 29 C in-vitro | ČK, ZK | 15.-30.VII. | 250,- |
HARGRAND | Myrobalán 29 C in-vitro | ČK, ZK | 15.-30.VII. | 250,- |
HARCOT | Mer. semenáč | ČK, ZK | Stř. raná, 2/2 VII. | 250,- |
KOMPAKTA | myrobalán | ČK, ZK | Stř. raná, 2/2 VII. | 250,- |
LESKORA | Mer. semenáč | ČK, ZK | Velmi raná, přelom VI-VII. | 250,- |
RADKA | Mer. semenáč | ČK, ZK | Velmi raná, přelom VI-VII. | 250,- |
VEGAMA | Zelená renklóda, mer. semenáč | ČK, ZK, PK | Stř. raná, 2/2 VII. | 250,-/400,- |
VELITA | Zelená renklóda | ČK, ZK, PK | Poloraná, 8.7.-15.7. | 250,-/400,- |
VELKOPAVLOVICKÁ | MYR 29 C – In-vitro | ČK, ZK | 20.-25.VII., samosprašná | 250,- |
TŘEŠNĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST | CENA |
HALKA® | Ptáčnice | ČK, PK, ŠPO | Pozdní tmavá chrupka, 6.-7.TŘ.T. | 230,-/400,- |
KAREŠOVA | Ptáčnice | ČK | 2.TŘ.T., Raná srdcovka | 230,- |
KORDIA | Ptáčnice | PK | Pozdní tmavá chrupka, 6.TŘ.T. | 400,- |
LAPINS | Ptáčnice | ČK, PK, ŠPO | Pozdní tmavá chrupka, 6.-7.TŘ.T. | 230,-/400,- |
REGINA® | Ptáčnice | PK | Pozdní tmavá chrupka, 6.-7.TŘ.T | 400,- |
STELLA® | Ptáčnice | ČK, ŠPO | 5.-6.TŘ.T., Pozdní chrupka, samosprašná | 230,- |
SUMMIT | Ptáčnice | ČK, PK | 5.TŘ.T., Středně raná chrupka | 230,- |
SYLVANA® | Ptáčnice | ČK, ZK | 4.-5.TŘ.T., Středně raná chrupka | 230,- |
VIŠNĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST | CENA |
ERDI BÖTERMÖ | Ptáčnice | ČK, ZK | VII. | 230,- |
FANAL | Ptáčnice | ČK, PK, VK | Pozdní kyselka, konec VIII. (6.-7.TŘ.T.) | 230,-/400,-/450,- |
KRÁLOVNA HORTENSIE | Ptáčnice | ZK | k.VI.- z VII., sladkovišeň | 230,- |
MORELLENFEUER | Ptáčnice | ČK, ZK, PK | Pozdní kyselka, Konec VII.-VIII.(5.-6.TŘ.T.) | 230,-/400,- |
MORELA POZDNÍ | Ptáčnice | ČK, PK, VK | Pozdní kyselka, konec VIII. (6.-7.TŘ.T.) | 230,-/400,-/450,- |
BROSKVONĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST | CENA |
CRESTHAVEN | MYR 29c – in vitro, Br. Semenáč GF 677 (broskvomandloň) | ZK-ČK | Přelom VIII.-IX. | 250,- |
FFAIRHAVEN | GF 677 (broskvomandloň) | ZK-ČK | VIII.-IX. | 250, |
MAJORITA® | Br. semenáč | ZK-ČK | ½ VIII. | 250, |
REDHAVEN | montclar | ZK-ČK | VIII. | 250, |
REDHAVEN | Br. semenáč | ZK-ČK | VIII. | 250, |
RELIANCE | Br. semenáč | ZK-ČK | ½ VII., poloraná | 250, |
VELVET | Br. semenáč | ZK-ČK | k. VII., poloraná | 250, |
MANDLONĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST | CENA |
VAMA | Br. semenáč | ČK | IX. | 300,- |
ZORA | Br. semenáč | ČK | IX. | 300,- |
VELKOPLODÁ KRAJOVÁ | Br. semenáč | ČK | IX. | 300,- |
NEKTARINKY: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST, BARVA | CENA |
HARKO | Br. Semenáč | ČK | VIII. | 250,- |
MALINY: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/ BARVA | |
VETEN | X | PK | 1-plodící/VII./červený | 40,- |
MEDEA | X | PK | Remontantní, 3. Dekáda VIII.-1/2 X., červená | 40,- |
RUBÍN | X | PK | ½ VI.- z.VIII. | 40,- |
RYBÍZ KEŘ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST, BARVA | CENA |
JONKHER VAN TEETS | X | KEŘ | Červený, VII.-VIII. | 70,- |
PRIMUS | X | KEŘ | Bílý, VII. | 70,- |
TITANIA | X | KEŘ | Černý, 2/2 VII.-z. IX. | 70,- |
RYBÍZ STROMEK: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST, BARVA | CENA |
JONKHER VAN TEETS | MER-C | PK | Červený, VI.-VII. | 120,- |
TITANIA | MER-C | PK | Černý, VII. | 120,- |
ANGREŠT: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST, BARVA | 120,- |
DAGMAR | MER-C | PK | Rezistent, žlutý, k. VI.-1/2 VII., | 120,- |
DAREK | MER-C | PK | Odolná padlí, žlutozelený, VII. | 120,- |
DUKÁT | MER-C | PK | Vysoká odolnost padlí, zelený, k. VI.- zač. VII. | 120,- |
KARMEN | MER-C | PK | Rezistent, tmavě červená, 2/2 VII. | 120,- |
NEGUŠ | MER-C | PK | Rezistent, tmavě modrý, VII.-VIII. | 120,- |
PRIMA | MER-C | PK | Rezistent, žlutozelená, 2/2 VI,- ½ VII. | 120,- |
INVICTA | MER-C | PK | Odolná padlí, žlutozelený, 2/2 VI,- ½ VII. žlutozelený, | 120,- |
KARÁT | MER-C | PK | . Rezistent.červený,hruštička, k. VI.-1/2 VII., | 120,- |
ROLONDA | MER-C | PK | Rezistent, červený, od 2/2 VII. | 120,- |
ZLATÝ FÍK | MER-C | PK | Stř. odolný, žlutý, 2/2 VI.- zač. VII. | 120,- |
ALAN | MER-C | PK | Rezistent, červený, od konce VI. do 1/2 VII. | 120,- |
MARTLET | MER-C | PK | Rezistent, červený, od 2/2. VII. | 120,- |
JEŘÁB OSKERUŠE | OSKERUŠE | ŠPO | IX.-X. | 350,- |
Kategorie výpěstků:
Jednoletý štěpovanec (špičák-ŠP, ŠPO, vřeteno-Vř) – vhodný do stěnové výsadby a k zapěstování požadované výšky výpěstku.
Dvouletý výpěstek – zapěstovaná korunka dle normy.
ZK – zákrsek, kmínek 50-70 cm
ČK – čtvrtkmen, kmínek 80-110-130 cm
PK – polokmen, kmínek 140-160 cm
VK – polokmen, kmínek 180-220 cm
K – kontejnerované keře a stromky.
U drobného ovoce polokmen 60-80 cm, vysokokmen 90 – 110 cm.
– Podnože i rouby pochází ze šlechtitelských stanic a školek podléhajících kontrole UKZUZ a SRS (EU). Pravidelně jsou prováděny testy na virové a karanténní choroby.
– Nabízené výpěstky jsou pěstovány ve stupni šlechtění C – Certifikovaný materiál a CAC.
– Pěstujeme licenční odrůdy a podnože.
– Ceny jsou uvedeny včetně DPH (15%).
– Výpěstky jsou prodávány prostokořené a kontejnerované.
– ® – licenční odrůdy – třešně, višně, meruňky, broskvoně, slivoně, hrušně, jabloně(5-25 Kč) a podnože meristémově množené (50 – 100 Kč).