Tel.: 724 776 472, 724 776 476, 724 776 478 – prodejna
(Nabídka je platná do vyprodání zásob!!!)
PRODEJNÍ DOBA: PONDĚLÍ – PÁTEK: 7:00 – 15:00 HOD
| PODZIMNÍ NABÍDKA VÝPĚSTKŮ PODZIM 2025 | |||
| JABLONĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/ BARVA |
| ADMIRAL® | M26 | ČK,ZK | Zimní, červená |
| AMETYST | M26 | ČK | Letní, červená |
| BIOGOLDEN | MM106 | ČK,PK | Zimní, žlutozelené |
| FLORINA | A2 | ČK, PK | Zimní, vínově červená |
| FLORINA | MM106 | ČK, PK | Zimní, vínově červená |
| GALA ROYAL | M26 | ČK | Zimní, červeně žíhaná |
| GLOSTER | M26 | ČK | Zimní, vínově červená |
| GOLDEN DELICIOUS | M 26 | ČK | Zimní, žlutá |
| GRANNY SMITH | M26 | ČK | Pozdně zimní, zelená |
| HANA | MM106 | ČK,PK | Letní, červeně žíhaná |
| JUDITA | MM106 | ČK,PK | Podzimní, červeně žíhaná |
| KARNEVAL | M26 | ČK | Raně zimní, žíhaná – pruhovaná |
| LIPNO | M26 | ČK | Raně zimní, červená |
| MANTET | A2 | ZK,ČK, PK | Letní, červená (Pozn.: načervenalá dužnina) |
| MANTET | MM106 | ZK,ČK, PK | Letní, červená (Pozn.: načervenalá dužnina) |
| MANTET | M26 | ČK | Letní, červená (Pozn.: načervenalá dužnina) |
| MELODIE | M26 | ZK,ČK | Zimní, červená |
| MELROSE | M26 | ZK, ČK | Zimní, červená |
| NABELA | A2 | ČK, PK | Raně zimní, červená |
| PRIMA | A2 | ZK, ČK, PK | Podzimní, červená |
| PRIMA | MM106 | ZK,ČK | Podzimní, červená |
| PRIMA | M26 | ČK | Podzimní, červená |
| RAJKA | A2 | ČK | Zimní, červená |
| RAJKA | M26 | ČK | Zimní, červená |
| RED TOPAZ | M26 | ZK, ČK | Zimní, červená |
| RED TOPAZ | MM106 | ZK, ČK, PK | Zimní, červená |
| RUBIMEG | M9 | ZK | Raně zimní, červeně žíhaná |
| ROZELA | M26 | ČK | Zimní, červené |
| RUBIMEG | M26 | ČK | Zimní, červeně žíhaná |
| RUBINOLA | M9 | ZK | Raně zimní, červeně žíhaná |
| RUBINOLA® | M26 | ZK, ČK | Raně zimní, červeně žíhaná |
| RUBINSTEP | MM106 | ČK,PK | Zimní, červeně žíhaná |
| RUBINSTEP | M9 | ZK,ČK | Zimní, červeně žíhaná |
| RUBINSTEP | M26 | ČK | Zimní, červeně žíhaná |
| RUCLA | MM106 | ČK,PK | Zimní, červená |
| SIRIUS | M9 | ZK | Pozdně zimní, žlutá |
| SPARTAN | M26 | ZK,ČK | Raně zimní, vínově červená |
| ŠAMPION RED | M26 | ZK,ČK | Raně zimní, červená |
| TOPAZ | MM106, M26 | ČK,PK | Zimní, vínově červená |
| STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY | |||
| BOSKOOPSKÉ | A2 | ČK,PK | Zimní, zelenožlutá s karmínovým žíháním |
| BOSKOOPSKÉ | MM106 | ČK,PK | Zimní, zelenožlutá s karmínovým žíháním |
| COULONOVA RENETA | A2 | ČK | Pozdně zimní, žlutá |
| CRONCELSKÉ | A2 | ČK,PK | Podzimní, žluté s líčkem |
| GRÁVŠTÝNSKÉ | MM106 | ČK,PK | Zimní, žluté s červeným žíháním |
| JAKUB FISHER | SEMENÁČ | ČK,PK | Podzimní, červená |
| KALVIL ČERVENÝ | A2 | ČK,PK | Podzimní, vínově červený |
| LORD LAMBOURNE | MM106 | ČK, PK | Raně zimní, žlutá s červeným žíháním |
| STRÝMKA | A2 | ČK,PK | Zimní, oranžově červená |
| STRÝMKA ČERVENÁ | A2 | ČK,PK | Zimní, červeně žíhaná |
| OKRASNÉ, BOTANICKÉ JABLONĚ (OPYLOVAČI) | |||
| EVEREST RED SENTINEL | A2 | ČK | Červeně žíhaný plod, bílý květ Červený plod, růžový květ |
| PROF. SPRENGEL | A2 | ČK | Červený plod, tmavě růžové poupě – bílý květ |
| SLOUPCOVITÉ JABLONĚ | |||
| JAMESE GRIEVE SUPER COMPACT RONDO CACTUS® | A2 | SLOUP. | Žíhaná, pozdně letní Červená, zimní Raně zimní, žlutá |
| HRUŠNĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/ BARVA |
| BOSCOVA LAHVICE | FOX 11 | ČK | Zimní, zelenožlutá, rzivá |
| BOSCOVA LAHVICE | HRUŠ. SEM. | ČK | Zimní, zelenožlutá, rzivá |
| CLAPOVA | FOX 11 | ČK | Letní, žlutá s líčkem |
| ČERVENCOVÁ | HRUŠ. SEM. | ČK | Letní, žlutá s líčkem |
| GROSDEMANGE (Čistecká banánová) | FOX 11 | ČK | Zimní, žlutá s hnědočerveným žíhaným líčkem |
| HARDYHO MÁSLOVKA | HRUŠ. SEM. | ČK | Podzimní, žlutá |
| CHARNEUSKÁ (Fíkovka) | FOX 11 | ČK | Podzimní, žlutá |
| CHARNEUSKÁ (Fíkovka) | HRUŠ. SEM. | ČK | Podzimní, žlutá |
| KONFERENCE | HRUŠ. SEM. | ČK | Zimní, zelená |
| KONFERENCE | FOX 11, Kdouloň | ZK, ČK, ŠP | Zimní, zelená |
| LUCASOVA | FOX 11 | ČK | Zimní, žlutá |
| LUCASOVA | HRUŠ. SEM. | ČK | Zimní, žlutá |
| PAŘÍŽANKA | HRUŠ. SEM. | ČK | Zimní, zelená |
| SOLANKA | HRUŠ. SEM. | ČK | Letní, žlutá s líčkem |
| WILLIAMSOVA | FOX 11 | ZK, ČK | Podzimní, žlutá |
| SLIVONĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/BARVA |
| ČAČANSKÁ LEPOTICA | MYROBALÁN 29C | ZK,ČK | Modrá, letní |
| ČAČANSKÁ RODNÁ | MYROBALÁN 29C | ZK,ČK | Modrá, léto-podzim |
| HAROMA® | MYROBALÁN 29C | ŠP,ZK,ČK | Modrá, X., Pozdní |
| HAGANTA® | St. |Juliane | ŠP,ZK,ČK | Modrá, X., Pozdní |
| JOFELA® | MYROBALÁN 29C | ŠP,ZK,ČK | Vínová, IX., Pozdní |
| KULINARIA® (TOPTASTE) | MYROBALÁN | ŠP, ZK.ČK | Modrá, podzim |
| STANLEY | MYROBALÁN 29C | ZK,ČK | Modrá, podzim |
| TOPPER® | MYROBALÁN | ŠP,ZK,ČK | Modrá, podzim |
| WANGENHEIMOVA | MYROBALÁN 29C | ZK-ČK | VIII., Středně raná |
| MERUŇKY: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/BARVA |
| BERGERON | ZELENÁ RENKL. (WHG) | ČK | Pozdní, Konec VII. |
| LEALA | ZELENÁ RENKL. (WHG) | ČK | Pozdní, VII.-VIII., odolná mrazíkům |
| LEJUNA | MYROBALÁN (WGH mezikmen) | ČK | Středně raná, ½ VII., oranžová s líčkem |
| LESKORA | ZELENÁ RENKL. (WHG mezikmen) | ČK | Raná, přelom VI-VII., oranžová s líčkem |
| MAĎARSKÁ | ZELENÁ RENKL. (WHG mezikmen) | ČK | Stř. raná, VII., oranžová s líčkem |
| RADKA | ZELENÁ RENKL. (WHG mezikmen) | ČK | ½ VII., oranžová s líčkem |
| ULA | ZELENÁ RENKL. (WHG mezikmen) | ČK | Přelom VII.-VIII., sytě oranžová |
| VELITA | MYROBALÁN (WGH mezikmen) | ČK | Konec VII., sytě oranžová, vysoce odolná mrazu |
| VELKOPAVLOVICKÁ | ZELENÁ RENKL. (WHG mezikmen) | ČK | 20.-25.VII., sytě oranžová s červeným líčkem, samosprašná |
| TŘEŠNĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/BARVA |
| RIVAN | PTÁČNICE | ČK | Raná tmavě červená srdcovka, 1.tř.t. |
| RIVAN | COLT | ČK | Raná tmavě červená srdcovka, 1.tř.t. |
| TAMARA® | PTÁČNICE | ČK | Tmavě červená chrupka, 6.-7.tř. t., odolná monílii, praskání a mrazíkům |
| VAN | PTÁČNICE | ČK | Karmínově červená chrupka, 5. tř. t., aromatická |
| VIŠNĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/BARVA |
| FANAL | PTÁČNICE | ČK | Velmi pozdní 2/2 VIII. (6.-7.tř.t.), tmavě hnědočervená, odolná mrazu a monilióze |
| ERDI BTERMÖ | PTÁČNICE | ČK | Sladkovišeň, středně raná , ½ VIII., tmavě červená |
| MORELA POZDNÍ | COLT | ČK | k.VI.- z VII., Sladkovišeň |
| FAVORIT | PTÁČNICE | ČK | Karmínově červená, 4 tř.t. (přelom VI.-VII.) |
| KRÁLOVNA HORTENZIE | PTÁČNICE | ČK | X třešně a višně, oranžově červené plody, konec VI., odolná mrazu a pukání plodů |
| MORELENFEUER | COLT | ČK | X třešně a višně, 6.-7. tř. t., (2/2 VII.- VIII.), tmavě červená lesklá |
| BROSKVONĚ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/BARVA |
| REDHAVEN FAIRHAVEN CRESTHAVEN | BR.SEMENÁČ | ZK-ČK, KONTEJNER | Oranžová s líčkem, ½ VIII. VIII. VIII.-IX. |
| RYBÍZ: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/BARVA |
| TITANIA | X | KEŘ | VII./Černý |
| J.V.TEETS | MERUZALKA | STROMEK | VII,-VIII., Červený |
| JUNIFER | MERUZALKA | STROMEK | Samosprašný, vysoce plodící, přelom VI.-VII., odolný chorobám (rzi, černi, antraknóze) |
| KOZOLUPSKÝ RANÝ | MERUZALKA | STROMEK | Samosprašný, vysoce plodící, přelom VI.-VII., odolný chorobám (rzi, černi, antraknóze) |
| ROLAN | MERUZALKA | STROMEK | VII.-VIII., Červený |
| ROVADA | MERUZALKA | STROMEK | 2/2 VII., Červený |
| JOSTINE (JOSTA) | MERUZALKA | STROMEK | VII.-VIII., Černý |
| OJEBLANC | MERUZALKA | STROMEK | Tmavě černý, VII. , vynikající chuti |
| ÖJEBYN | MERUZALKA | STROMEK | Tmavě černý, zraje v 2/2 VII., do horších podmínek, částečně samosprašný |
| OMETA | MERUZALKA | STROMEK | Tmavě černý, 2/2 VII., samosprašná, odolná mrazu |
| TITANIA | MERUZALKA | STROMEK | VII.-VIII., tmavě černá, nenáročná, vitální |
| TRITON | MERUZALKA | STROMEK | Tmavě černá, ½ VII., odolná padlí |
| TSEMA | MERUZALKA | STROMEK | Tmavě černá, ½ VII. |
| BLANKA | MERUZALKA | STROMEK | Bělavá až nažloutlá, dlouhé hrozny, 2/2 VII. |
| PRIMUS | MERUZALKA | STROMEK | Žlutobílé bobule, 2/2 VII., samosprašná, odolná všem chorobám, |
| WERDAVIA | MERUZALKA | STROMEK | Žlutobílé bobule, 2/2 VII., odolná mrazu a chorobám |
| ZITAVA | MERUZALKA | STROMEK | Krémové bobule, ½ VII., aromatická, výborné chuti |
| PINK CHAMPAGNE | MERUZALKA | STROMEK | Růžová, 2/2 VII., aromatická, sladce kyselá |
| ANGREŠT: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/BARVA |
| ALBÍN | MERUZALKA | PK-STROMEK | Žluté, /2 VII., , méně otrněné, aromatické |
| DAGMAR | MERUZALKA | PK-STROMEK | Zlatožluté, konec VI., oválné |
| DUKÁT | MERUZALKA | PK-STROMEK | Žlutozelená, VI., aromatická |
| HELIOS | MERUZALKA | PK-STROMEK | Žlutá, VI.-VII. |
| MARTLET | MERUZALKA | PK-STROMEK | Růžovočervené, 2-3.t. VII. |
| KAMENIAR | MERUZALKA | PK-STROMEK | Červená až nafialovělá, bujný, zač. VII. |
| CAPTIVÁTOR | MERUZALKA | PK-STROMEK | Červená, 2/2 VII., téměř beztrnný |
| KRASNOSLOVIANSKI | MERUZALKA | PK-STROMEK | Tmavě červená, VII. |
| NEGUŠ | MERUZALKA | PK-STROMEK | Tmavě červená až černá, 2/2 VII., není ochmýřený |
| NIESLUCHOVSKI | MERUZALKA | PK-STROMEK | Červený, přelom VI.-VII. |
| REDEVA | MERUZALKA | PK-STROMEK | Tmavě červený do fialova, VII. |
| SPINEFREE | MERUZALKA | PK-STROMEK | Červený, 2/2 VII., beztrnný |
| MÉNĚ ZNÁMÉ DRUHY: | PODNOŽ | TVAR | ZRALOST/ BARVA |
| KDOULOŇ PLODOVÁ ´BRNA´, ´TRIUMPH´, ´ADAMSOVA´, ´OSTŘEŠANSKÁ´, ´SOBU´, ´VRANJA´, ´CHAMPION´, ´AURELIA´, ´SOFRANII´ | |||
| JEŘÁB OSKERUŠE | semenáč | ŠPO-ČK | IX.-X. |
| MUCHOVNÍK ´Eddelweise´ | X | KEŘ, kontejner | V.-VI. |
| BORŮVKA KAMČATSKÁ ´VASJUGANSKAJA´, | X | KEŘ | IV.-V./modrá |
| KAŠTANOVNÍK | X | KEŘ, kontejner | IX. |
| RÉVA VINNÁ ´PRIM´, ´ARKADIA´ | V. riparia | ROUB.,kontejner | VIII./bílá |
| BORŮVKA KANADSKÁ – ´SPARTAN´, ´PATRIOT´, ´ELIOT´, ´BLUECROP´ | X | KEŘ, kontejner | VII.-IX./modrá |
