AKTUÁLNÍ NABÍDKA JARO 2021
Ovocná školka Litenčice spol.s.r.o.,
Litenčice 188, 768 13, Tel. 724776472,6,8
e-mail: info@ovocnaskolka.eu www.ovocnaskolka.eu
NABÍDKA JARO 2021
(Nabídka platí do vyprodání zásob!)
JABLONĚ
ODRŮDA |
PODNOŽ | TVAR | BARVA | ZRALOST | CENA |
DARIA | M26 | ZK, ČK | KARMÍNOVÁ | LETNÍ | 150,- |
DISCOVERY | MM106 | ZK, ČK | ČERVENÁ ŽÍHANÁ | LETNÍ | 150,- |
GOLDSTAR | MM106 | ZK, ČK | ŽLUTÁ | ZIMNÍ | 150.- |
GLOSTER | MM106 | ČK | VÍNOVĚ ČERVENÁ | ZIMNÍ | 150,- |
IDARED | M7 | ZK, ČK | ČERVENÁ | ZIMNÍ | 150,- |
FLORINA | A2 | PK | VÍNOVÁ | ZIMNÍ | 180,- |
MELODIE | MM106 | ČK | ČERVENÁ | ZIMNÍ | 150,- |
MIO | MM106 | ZK, ČK | VÍNOVĚ ČERVENÁ | LETNÍ | 150,- |
RUBUNOLA | M26 | ZK | ČERVENĚ ŽÍHANÁ | ZIMNÍ | 150,- |
RAJKA | MM106 | ZK, ČK | ČERVENÁ | ZIMNÍ | 150,- |
RAJKA | A2 | PK | ČERVENÁ | ZIMNÍ | 230,- |
PRODUKTA |
M26 | ZK, ČK | ŽLUTÁ | RANĚ ZIMNÍ | 150,- |
TOPAZ | A2 | PK | ČERVENÁ | ZIMNÍ | 230,- |
ZITA | MM106 | ZK, ČK | ČERVENÁ | LETNÍ | 150,- |
SLOUPOVITÉ (KOLUMNÁRNÍ TVAR) | |||||
CUMULUS | MM106 | ŠPO - SLOUPCOVITÁ | ČERVENÁ | PODZIM | 250,- |
JAMES G.SUPER KOMPAKT | MM106 | ŠPO - SLOUPCOVITÁ | ČERVENÁ ŽÍHANÁ | LETNÍ | 250,- |
HERALD | M26, M9 | ŠPO - SLOUPCOVITÁ | ČERVENÁ | ZIMNÍ | 250,- |
KORDONA | M26 | ŠPO - SLOUPCOVITÁ | ŽLUTÁ S ČERV. ŽÍHÁNÍM | ZIMNÍ | 250,- |
RONDO | SEM. | ŠPO - SLOUPCOVITÁ | ČERVENĚ ŽÍHANÁ | ZIMNÍ | 250,- |
SLENDERA | SEM. | ŠPO - SLOPCOVITÁ | ČERVENÁ | RANĚ ZIMNÍ | 250,- |
SONET | MM106 | ŠPO - SLOUPCOVITÁ | ŽLUTÁ | ZIMNÍ | 250,- |
PODNOŽE VEGETATIVNÍ:
M7 - STŘEDNĚ ROSTTOUCÍ (75 %INTENZITA RŮSTU), DO LEHČÍCH I TĚŽŠÍCH PŮD, DO VLHČÍCH I SUŠŠÍCH POLOH
M9 - SLABĚ ROSTOUCÍ (40-50% INTENZITA RŮSTU), BRZKÁ PLODNOST NAŠTĚPOVANÉ ODRŮDY, NUTNÁ OPORA, ZÁVLAHA
M26 - STŘEDNĚ SILNĚ ROSTOUCÍ - PŘECHOD, BRZKÝ NÁSTUP NAŠTĚPOVANÝCH ODRŮD DO PLODNOSTI, MRAZUVZDORNÁ
MM106 - STŘEDNĚ VZRŮSTNÁ PODNOŽ, NEPOTŘEBUJE KOTVENÍ, NAŠTĚPOVANÉ ODRŮDY VELMI DOBŘE A BRZY PLODÍ
A2 (ALNARP 2) - VELMI VZRŮSTNÁ PODNOŽ, MRAZUODOLNÁ, VHODNÁ PRO VYŠŠÍ TVARY, PŘÍZNIVĚOVLIVŇUJE PLODNOST ODRŮD, VHODNÁ K VÝSADBĚ DO KRAJINY, DOBŘE KOTVÍ V PŮDĚ
GENERATIVNÍ PODNOŽ:
SEMENÁČ - SILNĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ, VHODNÁ DO KRAJINNÝCH VÝSADEB, VÝBORNĚ KOTVÍ V PŮDĚ, MRAZUODOLNÁ
TVARY:
ZK - ZÁKRSEK - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 60 - 80 CM
ČK - ČTVRTKMEN - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 80 - 110 CM
PK - POLOKMEN - 130 - 150 CM KMÍNEK
ŠPO - SLOUPCOVITÝ, KOLUMNÁRNÍ TVAR - U MLADÉHO VÝPĚSTKU A NEBO U SLOUPCOVITÝCH ODRŮD
HRUŠNĚ
ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA | ZRALOST | CENA |
BOHEMICA | BA29 | ZK | ZELENÁ | POZDNĚ ZIMNÍ | 170,- |
BLANKA | SEMENÁČ | ČK | ZELENÁ | PODZIMNÍ | 170,- |
BLANKA | SEMENÁČ | ČK - KONTEJNER | ZELENÁ | PODZIMNÍ | 250,- |
CLAPOVA | HR. PLÁNĚ | ČK | ZELENÁ | LETNÍ | 170,- |
CLAPOVA | HR. PLÁNĚ | PK | ZELENOŽLUTÁ | LETNÍ | 250,- |
CAPOVA ČERVENÁ | HR. PLÁNĚ | ZK, ČK | ZELENO - ČERVENÁ | LETNÍ | 170,- |
CLAPPOVA ČERVENÁ | HR. PLÁNĚ | VK | ČERVENÁ | LETNÍ | 250,- |
DAVID | HR. PLÁNĚ | ČK | ZELENOŽLUTÁ | ZIMNÍ | 170,- |
DICOLOR | HR. PLÁNĚ | ZK, ČK | ČERVENO - ZELENÁ | RANĚ ZIMNÍ | 170,- |
HARDYHO | BA 29 | ZK | ZLUTOZELENÁ | RANĚ ZIMNÍ | 170,- |
HARDYHO | HR. PLÁNĚ | ZK, ČK | ŽLUTOZELENÁ | RANĚ ZIMNÍ | 170,- |
ISOLDA | HR. PLÁNĚ | ČK | ZELENÁ S LÍČKEM | LETNÍ | 170,- |
ISOLDA | BA 29 | ČK | ZELENÁ S LÍČKEM | LETNÍ | 170,- |
JIZERA | HR. PLÁNĚ | ČK | ZELENÁ | ZIMNÍ | 170,- |
JIZERA | HR. PLÁNĚ | PK | ZELENOŽLUTÁ | ZIMNÍ | 230,- |
JURIGOVA | HR.PLÁNĚ | ČK - PK | ZELENOŽLUTÁ | LETNÍ - 1/2 SRPNA | 170,- / 230,- |
MILADA | HR. PLÁNĚ | ČK | ZELENOŽLUTÁ S ČERVENÝM PŘEKRYTÍM | LETNÍ | 170,- |
NITRA | HR. PLÁNĚ | ČK - KONTEJNER | ŽLUTÁ S ČERVENÝM ROZMYTÝM LÍČKEM, MRAZUODOLNÁ | PODZIMNÍ | 250,- |
KONFERENCE | HR. PLÁNĚ | ČK | ZELENOŽLUTÁ | RANĚ ZIMNÍ | 170,- |
KONFERENCE | HR. PLÁNĚ | PK | ZELENOŽLUTÁ | RANĚ ZIMNÍ | 170,- |
KONFERENCE | HR. PLÁNĚ | ČK - KONTEJENR | ZELENOŽLUTÁ | RANĚ ZIMNÍ | 250,- |
RADANA | HR. PLÁNĚ | ZK, ČK | ČEREVENÁ | LETNÍ | 170,- |
WIILIAMSOVA ČERVENÁ | SEMENÁČ | VK | ŽLUTÁ - ČERVENÁ | LETNÍ | 250,- |
WILLIAMSOVA | SEMENÁČ | ČK, ZK | ŽLUTOZELENÁ | LETNÍ | 170,- |
ZLATA | SEMENÁČ | ČK - KONTEJNER | ŽLUTÁ | LETNÍ | 250,- |
PODNOŽE:
BA 29 - SLABĚ AŽ STŘEDNĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ PRO HRUŠNĚ, BRZKÝ NÁSTUP DO PLODNOSTI, VHODNÁ DO NIŽŠÍCH A STŘEDNÍCH OBLASTÍ
HR. PLÁNĚ - GENERATIVNĚ MNOŽENÁ PODNOŽ, SELEKCE HRUŠNÍ, VHODNÁ DO KARJINNÝCH VÝSADEB, DOBŘE KOTVÍ, DO VŠECH OBLASTÍ
SEMENÁČ - HRUŠŇOVÝ SEMENÁČ JE BUJNĚ ROSTOUCÍ, VHODNÝ K VÝSADBÁM DO KRAJINY - PRO TZV. KMENNÉ TVARY, VELMI DOBŘE KOTVÍ V PŮDĚ, MZAZUVZDORNÝ, DO VŠECH POLOH
TVARY:
ZK - ZÁKRSEK - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 60 - 80 CM
ČK - ČTVRTKMEN - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 80 - 110 CM
PK - POLOKMEN - 130 - 150 CM KMÍNEK
VK - VYSOKOKMEN - KORUNKA ZALOŽENÁ VE VÝŠCE 150 - 180 C
TŘEŠNĚ
ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA | ZRALOST | CENA |
BURLAT® |
COLT | ZK, ČK | ČERVENÁ | RANÁ, TMAVÁ CHRUPKA | 170,- |
KORDIA | COLT | ZK, ČK | ČERVENÁ | POZDNÍ, TMAVÁ CHRUPKA | 170,- |
TVARY:
ZK - ZÁKRSEK - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 60 - 80 CM
ČK - ČTVRTKMEN - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 80 - 110 CM
PODNOŽE:
COLT - STŘEDNĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ
VIŠNĚ
ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA, KATEGORIE | ZRALOST, KATEGORIE | CENA |
ERDI BÖTERMÖ | COLT | ŠPO | TMAVĚ RUDÁ | STŘEDNĚ RANÁ, KYSELKY | 170,- |
ZK - ZÁKRSEK - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 60 - 80 CM
ČK - ČTVRTKMEN - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 80 - 110 CM
ŠPO - JEDNOLETÝ ŠTĚPOVANEC - ŠPIČÁK S OBROSTEM
PODNOŽE:
COLT - STŘEDNĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ
SLIVONĚ (ŠVESTKY, RENKLÓDY, SLÍVY, ..)
ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA, TVAR PLODU | ZRALOST, KATEGORIE | CENA |
ALTHANOVA | MYROBALÁN | ŚPO | SVĚTLE FIALOVÁ, KULATÁ | STŘEDNĚ RANÁ AŽ POZDNÍ, RENKLÓDA | 180,- |
ALTHANOVA | MYROBALÁN | ČK | SVĚTLE FIALOVÁ, KULATÁ | STŘEDNĚ RANÁ AŽ POZDNÍ, RENKLÓDA | 180,- |
ALTHANOVA | MYROBALÁN | PK | SVĚTLE FIALOVÁ, KULATÁ | STŘEDNĚ RANÁ AŽ POZDNÍ, RENKLÓDA | 230,- |
MALVAZINKA | MYROBALÁN | ŠPO | ZÁŘIVĚ FIALOVÁ, KULATÁ | RANÁ, SLÍVA | 180,- |
ONTARIO | MYROBALÁN | ŠPO | ZELENOŽLUTÁ, OVÁLNÁ | STŘEDNĚ RANÁ, RENKLÓDA, MRAZUODOLNÁ | 180,- |
OULINSKÁ | MYROBALÁN | ŠPO | RENKLÓDA | 180,- | |
NANCYSKÁ | MYROBALÁN | ŠPO | ŽLUTO ZLATÁ - ORANŽOVÁ | STŘEDNĚ RANÁ MIRABELKA, VELMI PLODNÁ | 180,- |
ĆAČANSKÁ RODNÁ | MYROBALÁN | ZK, ČK | TMAVĚ MODRÁ | STŘEDNĚ RANÁ AŽ POZDNÍ, POLOŠVESTKA | 180,- |
HANITA | MYROBALÁN | ZK, ČK | FIALOVOMODRÁ | VELMI RANÁ AŽ RANÁ, POLOŠVESTKA | 180,- |
HAROMA | MYROBALÁN | ZK, ČK | TMAVĚ MODRÁ | STŘEDNĚ POZDNÍ, POLOŠVESTKA, REZISTENTNÍ ŠARCE, SAMOSPRAŠNÁ, VYSOKÁ CUKERNATOST, AROMA | 180,- |
TOPPER | MYROBALÁN | ZK, ČK | TMAVĚ MODRÁ | STŘEDNĚ POZDNÍ, POLOŠVESTKA, TOLERANTNÍ ŠARCE, ODOLNÁ MRAZU, UŽŽŠÍ RŮST, VYSOKÁ CUKERNATOST | 180,- |
TVARY:
ZK - ZÁKRSEK - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 60 - 80 CM
ČK - ČTVRTKMEN - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 80 - 110 CM
PK - POLOKMEN - KORUNA ZALOŽENA VE VÝŠCE 130 - 150 CM
ŠPO - JEDNOLETÝ ŠTĚPOVANEC - ŠPIČÁK S OBROSTEM
PODNOŽE:
MYROBALÁN - BUJNĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ, VHODNÁ DO VŠECH PODMÍNEK, VELMI DOBŘE KOTVÍ V PŮDĚ, ODOLNÁ SUCHU
RYBÍZ
ODRŮDY RYBÍZU | |||||
ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA | ZRALOST | CENA |
DETVAN | MER-C | PK - STROMEK |
ČERVENÁ |
STŘEDNĚ RANÁ, 1/2 VII. | 90,- |
LOSAN | MER-C | PK - STROMEK | ČERVENÁ | STŘEDNĚ RANÁ, 1/2 VII. | 90,- |
PRIMUS | MER-C | PK - STROMEK | BÍLÁ | STŘEDNĚ RANÁ, 1/2 VII. | 90,- |
BEN HOPE | -- | KEŘ | ČERNÝ | STŘEDNĚ POZDNÍ | 60,- |
RUBIGO | -- | KEŘ | ČERVENÝ | RÁNÁ SŽ STŘ. RANÁ, VII. | 60,- |
TVAR: PK - POLOKMEN (60-80 CM) - KMÍNEK - KORUNKA 2-4 VÝHONY
VK - VYSOKOKMEN 90-110 CM- KMÍNEK - KORUNKA 2-4 VÝHONY
K - KEŘ - 2 - 4 VÝHONY DLE ODRŮDY
PODNOŽ: MER - C (MERUZALKA - MÁ VELMI DOBRÝ KOTVÍCÍ EFEKT, SLABĚJI ROSTOUCÍ, NIŽŠÍ TVORBA ODMLATKŮ)
ANGREŠT, JOSTA
DRUH, ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA | ZRALOST | CENA |
ANGREŠT | |||||
HINOMAKKI GRÜNE | MER-C | PK | ŽLUTOZELENÁ, BEZ OCHMÝŘENÍ, MRAZUVZDORNÝ, REZISTENTNÍ K PADLÍ | VII.-IX. | 90,- |
NEGUŠ | MER-C | PK | TMAVĚ FIALOVÁ, REZISTENTNÍ PADLÍ | 90,- | |
REMARKA | MER-C | VK | KARMÍNOVĚ ČERVENÁ, ODOLNÁ PADLÍ, PLASTICKÁ ODRŮDA, AROMATICKÁ S VYSOKOU PLODNOSTÍ | 1/2 VII -ZAČ. VII. | 120,- |
JOSTA | |||||
JOGRANDA | MER-C | PK | TMAVĚ FIALOVÁ, ODOLNÝ CHOROBÁM, ŠK.ŮDCŮM | OD 1/2 VII. | 90,- |
TVAR: PK - POLOKMEN - KMÍNEK VE VÝŠCE 1,2 M, KORUNKA 2-4 VÝHONY
PODNOŽ: MER - C (MERUZALKA - MÁ VELMI DOBRÝ KOTVÍCÍ EFEKT, SLABĚJI ROSTOUCÍ, NIŽŠÍ TVORBA ODMLATKŮ)
MALINY
ODRŮDA | TVAR | BARVA | PLODNOST | ZRALOST | CENA |
MEDEA | KEŘ - 1 VÝH. | ČERVENÁ | PLODÍ NA: 1 I 2-LETÝCH VÝHONECH, VYSOKÁ PLODNOST | STŘEDNÍ - PODZNÍ, Z VIII.- 1/2 X. | 30,- |
ZLATÁ KRÁLOVNA | KEŘ - 1 VÝH. | ŽLUTÁ -ORANŽOVÁ | PLODÍ NA: 1 I 2-LETÝCH VÝHONECH, VYSOKÁ PLODNOST |
1L: IX.-1/2 X. 2l: OD 1/2 VII.-VII. |
30,- |
BROSKVONĚ, NEKTARINKY
ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA, VLASTNOSTI | ZRALOST | CENA |
BROSKVONĚ | 180,- | ||||
MAJORITA | BR. SEMENÁČ | ZK, ČK | ŽLUTÁ BARVA PŘEKRYTÁ TMAVOU ČERVENÍ, DUŽNINA ŽLUTÁ | STŘ. RANÁ, 1/2 VIII. | 180,- |
VELVET |
BR. SEMENÁČ | ZK, ČK | ORANŽOVO - ZÁŘIVĚ ČERVENÁ, DUŽNINA ORANŽOVÁ, PLASTICKÁ ODRŮDA - ODOLNÁ MRAZU A KADEŘAVOSTI | POZDNÍ, KONEC VIII. | 180,- |
RED HAVEN | BR. EMENÁČ | ZK, ČK | ŽLUTÁ, PŘEKRYTÁ ROZMYTÝM ČERVENÝM LÍČKEM, ŽLUTÁ DUŽNINA, SLADCE NAVINULÁ, ODLUČITELNÁ OD PECKY, ODOLNOST MRAZU | STŘ. RANÁ, 1/2 VIII. | 180,- |
RED HAVEN | GF 677 | ZK, ČK | ŽLUTÁ, PŘEKRYTÁ ROZMYTÝM ČERVENÝM LÍČKEM, ŽLUTÁ DUŽNINA, SLADCE NAVINULÁ, ODLUČITELNÁ OD PECKY, ODOLNOST MRAZU | 1/2 VIII. - POSTUPNĚ | 180,- |
RELINACE | BR. SEMENÁČ | ZK, ČK | ŽLUTO ČERVENÁ, ODLUČITELNÁ OD PECKY, ODOLNÁ MRAZU, KADEŘAVOSTI | 1/2 VIII.- POSTUPNĚ | 180,- |
NEKTARINKY | 180,- | ||||
HARKO | BR. SEMENÁČ | ZK, ČK | ZELENAVĚ ŽLUTÁ S CELOČERNENÝ LÍČKEM, DUŽNINA SVĚTLE ŽLUTÁ, ODLUČITELNÁ OD PECKY, VELMI DOBRÁ, AROMATICKÁ, VELMI VYSOKÁ PLODNOST | 2/2 VIII. | 180,- |
TVARY:
ZK - ZÁKRSEK - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 60 - 80 CM
ČK - ČTVRTKMEN - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 80 - 110 CM
PODNOŽE:
BROSKVOŇOVÝ SEMENÁČ: GENERATIVNĚ MNOŽENÁ PODNOŽ, DOBŘE KOTVÍ V PŮDĚ, VHODNĚJŠÍ DO PŮD S NIŽŠÍM OBSAHEM VÁPNÍKŮ, VELKÁ ODOLNOST MRAZU, SUCHU, SILNĚJI ROSTOUCÍ
GF 677: BROSKVOMANDLOŇ - STŘEDNĚ ROSTOUCÍ PODNOŽ, VHODNÁ DO TĚŽŠÍCH PŮD, S VYŠŠÍM OBSAHEM VÁPNÍKU, PRAVIDELNÁ PLODNOST
MERUŇKY
ODDRŮDA | POPODNOŽ | TVAR | BARVA, POPIS | ZRALOST | CENA |
BERGERON | MER. SEMENÁČ | ZK, ČK | ORANŽOVÁ S LÍČKEM, VELMI CHUTNÁ, DO VŠECH OBLASTÍ, ODOLNÁ NÍZKÝM TEPLOTÁM, PLODÍ NA DELŠÍM VÝHONECH | POZDNÍ - KONEC VII.- VIII. | 180,- |
BOHUTICKÁ | MER. SEMENÁČ | ZK, ČK | ORANŽOVĚŽLUTÁ S TMAVĚČERVENÝM LÍČKEM, SAMOSPRÁŠNÁ, SLADKÉ JÁDRO | 1/2 VIII. | 180,- |
GOLDRICH | MER. SEMENÁČ | ZK, ČK | ORANŽOVÁ S MALÝM PURPUROVÝM LÍČKEM, VEJČITÝ PLOD, AROMATICKÁ, CIZOSPRAŠNÁ, VELMI PLODNÁ | STŘEDNĚ RANÁ, OD 2/2 POL. VII. | 180,- |
HARCOT | MER. SEMENÁČ | ZK, ČK | TMAVĚ ORANŽOVÁ S PURPUROVÝM LÍČKEM, JÁDRO SLADKÉ, ČÁST. SAMOSPRÁŠNÁ, VYSOKÁ PLODNOST | RANÁ, 1/2 VII. | 180,- |
VELITA | MER. SEMENÁČ | ZK, ČK | ORANŽOVÁ, S MALINKÝM ROZMYTÝM PURPUROVÝM LÍČKEM, JÁDRO HOŘKÉ, ODOLNOST ZIMNÍM MRAZŮM | RANÁ , 1/2. VII. | 180,- |
TSUNAMI | ST. JULIANE | ČK | SYTĚ ORANŽOVÁ S PURPUROVĚ KROPENATÝM LÍČKEM, VELMI AROMATICKÁ, SLADKÁ, PLODÍ NA KONCÍCH PLODONOŠŮ | VELMI POZDNÍ, KONEV VIII.-ZAČ. IX. | 180,- |
TVARY:
ZK - ZÁKRSEK - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 60 - 80 CM
ČK - ČTVRTKMEN - KORUNA SE ZAKLÁDÁ VE VÝŠCE 80 - 110 CM
PODNOŽE:
MERUŇKOVÝ SEMENÁČ: GENERATIVNĚ MNOŽENÁ PODNOŽ, DOBŘE KOTVÍ, ODOLNĚJŠÍ SUCHU, NEMÁ RÁDA TĚŽKÉ JÍLOVITÉ PŮDY, BUJNĚ ROSTOUCÍ
ST. JULIANE: O 30% SLABŠÍ RŮST NEŽ SEMENÁČ, VHODNÁ DO TĚŽŠÍCH, JÍLOVITÝCH A ŽIVNÝCH PŮD, NENÍ CITLIVÁ NA VYŠŠÍ OBSAH VÁPNÍKU
OŘEŠÁKY
ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA, KATEGORIE | ZRALOST | CENA |
MARS | SEMENÁČ | PK, VK - KONTEJNER | JÁDRO ŽLUTÉ, POLOPAPÍRÁK, VÝBORNÁ LUSŠTITELNOST, NESESYCHÁ, POZDĚ RAŠÍCÍ!!!, SAMOSPRÁŠNÝ | STŘEDNĚ RANÝ AŽ POZDNÍ, KONEC IX. | 750,- |
MARS | SEMENÁČ | ŠPO - PK, VK | JÁDRO ŽLUTÉ AŽ ŽLUTAVĚHNĚDÉ, POLOPAPÍRÁK, VÝBORNÁ LUŠTITELNOST, NESESYCHÁ, POZDĚ RAŠÍCÍ!!!, SAMOSPRÁŠNÝ | STŘEDNĚ RANÝ AŽ POZDNÍ, KONEC IX. | 550,- |
APOLO | SEMENÁČ | KONT. | ŽLUTAVĚHNĚDÉ JÁDRO, KULOVITÝ PLOD, AROMATICKÁ CHUŤ, ČÁSTEČNĚ SAMOSPRÁŠNÝ | STŘEDNĚ RANÝ, POLOPAPÍRÁK, ZRAJE OD 2/2 IX. | 650,- |
JUPITER | KONT. | STŘEDNĚ HNĚDÁ BARVA, OVÁLNÝ, CIZOSPRAŠNÝ | STŘEDNĚ RANÝ AŽ POZDNÍ, ZRAJE KONCEM IX. | 650,- |
KDOULONĚ, MORUŠE, KIWI, ZIMOLEZ, FÍKOVNÍK:
DRUH, ODRŮDA | PODNOŽ | TVAR | BARVA, PLOD | ZRALOST | CENA |
KDOULOŇ ´AURELIA´ | BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | X. | 180,- | |
KDOULOŇ ´HRUŠKOVITÁ´ |
BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | ZELENOŽLUTÁ, HRUŠKOVITÝ KRAJ, VELKÝ PLOD, SAMOSPRÁŠNÁ | X. | 180,- |
KDOULOŇ ´CHAMPION´ | BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | ŽLUTÁ, KULOVITĚ HRUŠKOVITÁ, | X.-XI. | 180,- |
KDOULOŇ ´LESKOVACZ´ | BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | ZELENOŽLUTÁ, HRUŠKOVITÝ KRAJ, VELKÝ PLOD, SAMOSPRÁŠNÁ | X.-XI. | 180,- |
KDOULOŇ ´PINTER´ | BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | ZELENOŽLUTÁ, KULOVITÁ, MENŠÍ | X. | 180,- |
KDOULOŇ ´PORTUGAL´ | BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | ZELENOŽLUTÁ, HRUŠKOVITÝ KRAJ, VELKÝ PLOD, SAMOSPRÁŠNÁ | X. | 180,- |
KDOULOŇ ´RHEAS MAMMOUTH´ | BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | ZELENOŽLUTÁ, HRUŠKOVITÝ KRAJ, VELKÝ PLOD, SAMOSPRÁŠNÁ | X. | 180,- |
KDOULOŇ ´VRANJA´ | BA 29 | KEŘ, KONTEJNER | SYTĚ ŽLUTÁ, HRUŠKOVITÝ TVAR, VELKÝ PLOD, SAMOSPRÁŠNÁ | POZDNÍ, ZRAJE V ŘÍJNU | 180,- |
MIŠPILE NĚMECKÁ ´NOTTINGHAM´ | SEMENÁČ | ZK, PROSTOKOŘENNÝ | HNĚDÁ, VĚTŠÍ PLODY, PO PŘEMRZNUTÍ CHUŤ HRUŠKOVÝCH POVIDEL | X.- XI. | 180,- |
MIŠPULE NĚMECKÁ ´NOTTINGHAM´ | SEMENÁČ | KEŘ, KONTEJNER | HNĚDÁ, VĚTŠÍ PLODY, PO PŘEMRZNUTÍ CHUŤ HRUŠKOVÝCH POVIDEL | X.- XI. | 180,- |
MIŠPULE NĚMECKÁ ´HOLANDSKÁ´ | SEMENÁČ | KEŘ, KONTEJNER | HNĚDÁ, VĚTŠÍ PLODY, PO PŘEMRZNUTÍ CHUŤ HRUŠKOVÝCH POVIDEL | X.-XI. | 180,- |
MORUŠE ´BZENECKÁ´ | SEMENÁČ | KEŘ, KONTEJNER | MODRÁ - VELKÝ PLOD AŽ 5 CM, VELMI RANÉ OVOCE, SLADKÉ | ZRALOST V. | 180,- |
MORUŠE ´ROŽNOVSKÁ´ |
SEMENÁČ | KEŘ, KONTEJNER | MODRÁ - VELKÝ PLOD | V.-VI. | 180,- |
MORUŠE ´SRBSKÁ´ |
SEMENÁČ | KEŘ, KONTEJNER | ČERNÉ PLODY, KOMPAKTNĚJŠÍ RŮST | V.-VI. | 180,- |
MORUŠE ČERNÁ ´JUGOSLÁVSKÁ´ | SEMENÁČ | KEŘ, KONTEJNER | ČERNÉ VELKÉ PLODY, KOMPAKTNÍ RŮST | V.-VI. | 180,- |
MORUŠE BÍLÁ ´PENDULA´ | SEMENÁČ | KEŘ, KONTEJNER | TMAVÉ PLODY, PŘEVISLLÝ RŮST | V.-VI. | 180,- |
KIWI - AKTINIDIA ARGUTA | - | KEŘ, KONTEJNER | POPÍNAVÁ LIÁNA, OBOUPOHLAVNÁ ROSTLINA | IX.-X. | 120,- |
FÍKOVNÍK - FICUS CARICA | - | KEŘ, KONTEJNER | VEGETATIVNĚ MNOŽENÁ ODRŮDA, MRAZUODOLNÝ | IX. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´GERDA´ | - | KEŘ, KONTEJNER | KOVOVĚ MODRÝ PLOD DO FIALOVA | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´AMUR´ | - | KEŘ, KONTEJNER | TMAVĚ MODRÁ | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´FIALKA´ |
- | KEŘ, KONTEJNER | MODROFIALOVÁ | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´LEBEDUŠKA´ | - | KEŘ, KONTEJNER | TMAVĚ FIALOVÁ - MODRÁ | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´LENINGRADSKIJ VELIKÁN´ | - | KEŘ, KONTEJNER | TMAVĚ MODRÁ, OVÁLNÝ, VELKÝ A 1,3 CM | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´MODRÝ BOD´ | - | KEŘ, KONTEJNER | TMAVĚ MODRÝ, BACULATÝ OVÁL | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´SINICZKA´ | - | KEŘ, KONTEJNER | KOVOVĚ MODRÝ | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´TOMICZKA´ | - | KEŘ, KONTEJNER | MODRÝ | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´ZOLUŠKA´ | - | KEŘ, KONTEJNER | MODRÝ | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´ZOLUŠKA II.´ | - | KEŘ, KONTEJNER | MODRÝ | V. | 120,- |
LONICERA EDULIS ´KALINKA´ | - | KEŘ, KONTEJNER | TMAVĚ MODRÝ, OJÍNĚNÝ | V. | 120,- |